Home / PRODUCTS /
by Application
by Viewing Angle
by Color
by Package
by AEC-Q101/102 Certificate
by USCAR-33 Report
Overview Part No. Emitting Color Viewing Angle 2θ1/2 Dominant Wavelength λD (nm) or Chromaticity Test Current (mA) Luminous Intensity Iv (mcd) or Total Flux Φv(mlm) / (lm) Forward Voltage Vf typ. (V)
min. typ. unit
EOC-TABWCR0-EF 130 ° 470 20 200 300 mcd 3.2
EOC-TAFWCR0-EF 130 ° 525 20 200 300 mcd 3.2
EOC-TAGWCR0-DG 130 ° 570 20 32 50 mcd 2.0
EOC-TAQWCR0-DD 130 ° 605 20 70 100 mcd 2.0
EOC-TAQWCR0-DG 130 ° 605 20 80 150 mcd 2.0
EOC-TARWCR0-DD 130 ° 625 20 80 100 mcd 2.0
EOC-TARWCR0-DG 130 ° 625 20 125 150 mcd 2.0
EOC-TAYWCR0-DD 130 ° 590 20 80 100 mcd 2.0
EOC-TAYWCR0-DG 130 ° 590 20 125 150 mcd 2.0
EOC-TAWWCR0-EG 130 ° (0.28,0.29) 20 500 800 mcd 3.2
EOH-CTRUCEA-KG 125 ° 623 350 30.6 55 lm 2.3
EOH-CTYUCEA-KG 125 ° 589 350 30.6 45 lm 2.3
EOH-CTPUCEA-KG 125 ° 617 350 39.8 65 lm 2.3
EOH-CTUUCEA-KG 125 ° 630 350 30.6 55 lm 2.3
EOH-CTFUCE0-EN 125 ° 525 350 60 90 lm 3.3
EOH-CTBUCE0-EN 125 ° 470 350 13.9 20 lm 3.3
EOH-CTWUCC0-GN 120 ° (0.31,0.32) 350 110 135 lm 3.3
EOH-CTMUCC0-GN 120 ° (0.41,0.39) 350 100 120 lm 3.3
EOQ-5PYFCC0-DG 30 ° 589 20 1590 2800 mcd 2
EOQ-5PYFCC0-KK 30 ° 589 20 6105 8800 mcd 2
EOQ-5ARBCC0-DG 8 ° 623 20 11970 14000 mcd 2
EOQ-5ARBCC0-KK 8 ° 623 20 23500 36000 mcd 2
EOQ-5AYBCC0-DG 8 ° 589 20 11970 14000 mcd 2
EOQ-5AYBCC0-KK 8 ° 589 20 23500 36000 mcd 2
EOQ-5FFKCC0-EG 45 ° 525 20 6105 7900 mcd 3.2
EOQ-5FHKCC0-EG 45 ° 505 20 6105 7300 mcd 3.2
EOQ-5FMKPC0-EG 45 ° (0.41,0.39) 20 3115 5300 mcd 3.2
EOQ-5FRKCC0-KK 45 ° 623 20 2225 3200 mcd 2
EOQ-5FWKPC0-EG 45 ° (0.31,0.32) 20 3115 5300 mcd 3.2
EOQ-5FYKCC0-KK 45 ° 589 20 2225 3200 mcd 2
EOQ-5GBNCC0-EG 60 ° 470 20 1135 1450 mcd 3.2
EOQ-5GFNCC0-EG 60 ° 525 20 4360 5300 mcd 3.2
EOQ-5GRNCC0-KK 60 ° 623 20 1590 2500 mcd 2
EOQ-5GYNCC0-KK 60 ° 589 20 1590 2700 mcd 2
EOQ-5MBCCC0-EG 15 ° 470 20 6105 9000 mcd 3.2
EOQ-5MFCCC0-EG 15 ° 525 20 23500 33000 mcd 3.2
EOQ-5MHCCC0-EG 15 ° 505 20 16758 28000 mcd 3.2
EOQ-5MRCCC0-DG 15 ° 623 20 4360 6100 mcd 2
EOQ-5MRCCC0-KK 15 ° 623 20 11970 16000 mcd 2
EOQ-5MYCCC0-DG 15 ° 589 20 4360 6100 mcd 2
EOQ-5MYCCC0-KK 15 ° 589 20 11970 16000 mcd 2
EOQ-5NBECC0-EG 23 ° 470 20 4360 6000 mcd 3.2
EOQ-5NFECC0-EG 23 ° 525 20 16758 25000 mcd 3.2
EOQ-5NHECC0-EG 23 ° 505 20 11970 20000 mcd 3.2
EOQ-5NRECC0-DG 23 ° 623 20 2225 4200 mcd 2
EOQ-5NRECC0-KK 23 ° 623 20 6105 8800 mcd 2
EOQ-5NYECC0-DG 23 ° 589 20 2225 4000 mcd 2
EOQ-5NYECC0-KK 23 ° 589 20 6105 8800 mcd 2
EOQ-5PBFCC0-EG 30 ° 470 20 3115 4500 mcd 3.2
EOQ-5PFFCC0-EG 30 ° 525 20 8550 16000 mcd 3.2
EOQ-5PHFCC0-EG 30 ° 505 20 6105 11000 mcd 3.2
EOQ-5PMFPC0-EG 30 ° (0.41,0.39) 20 8550 12500 mcd 3.2
EOQ-5PRFCC0-DG 30 ° 623 20 1590 2500 mcd 2
EOQ-5PRFCC0-KK 30 ° 623 20 4360 7400 mcd 2
EOQ-5PWFPC0-EG 30 ° (0.31,0.32) 20 6105 7000 mcd 3.2
EOQ-CABTCC0-EF 105 ° 470 20 295 320 mcd 3.2
EOQ-CAFTCC0-EF 105 ° 525 20 1135 1200 mcd 3.2
EOQ-CAMTPC0-EG 105 ° (0.41,0.39) 20 1590 2000 mcd 3.2
EOQ-CARTCC0-DG 105 ° 623 20 295 300 mcd 2
EOQ-CAWTPC0-EG 105 ° (0.31,0.32) 20 1590 2000 mcd 3.2
EOQ-CAYTCC0-DG 105 ° 589 20 295 390 mcd 2
EOQ-F1HLCC0-EG 50/15 ° 505 20 8550 13000 mcd 3.2
EOQ-F2RLCC0-KK 50/15 ° 623 20 6105 8800 mcd 2
EOQ-F2YLCC0-KK 50/15 ° 589 20 6105 9400 mcd 2
EOQ-H1BPED0-EG 35/70 ° 470 20 810 1200 mcd 3.2
EOQ-H1FPED0-EG 35/70 ° 525 20 3115 4800 mcd 3.2
EOQ-H1RPED0-DG 35/70 ° 623 20 1135 1700 mcd 2
EOQ-H1RPED0-KK 35/70 ° 623 20 2225 3200 mcd 2
EOQ-H1YPED0-DG 35/70 ° 589 20 1135 1700 mcd 2
EOQ-H1YPED0-KK 35/70 ° 589 20 2225 3200 mcd 2
EOQ-HLBTDD0-EG 105/45 ° 470 20 580 860 mcd 3.2
EOQ-HNBTDD0-EG 105/45 ° 470 20 580 860 mcd 3.2
EOQ-HLFTDD0-EG 105/45 ° 525 20 2225 3000 mcd 3.2
EOQ-HNFTDD0-EG 105/45 ° 525 20 2225 2900 mcd 3.2
EOQ-HLRTDD0-DG 105/45 ° 623 20 415 550 mcd 2
EOQ-HLRTDD0-KK 105/45 ° 623 20 1590 2300 mcd 2
EOQ-HNRTDD0-DG 105/45 ° 623 20 580 700 mcd 2
EOQ-HNRTDD0-KK 105/45 ° 623 20 1590 2500 mcd 2
EOQ-HLYTDD0-DG 105/45 ° 589 20 415 550 mcd 2
EOQ-HLYTDD0-KK 105/45 ° 589 20 1590 2300 mcd 2
EOQ-HNYTDD0-DG 105/45 ° 589 20 580 750 mcd 2
EOQ-HNYTDD0-KK 105/45 ° 589 20 1590 2500 mcd 2
EOQ-31RHCC0-DG 40 ° 623 20 1135 1650 mcd 2
EOQ-31YHCC0-DG 40 ° 589 20 1135 1650 mcd 2
EOQ-32BKCC0-EG 45 ° 470 20 1135 1800 mcd 3.2
EOQ-32FKCC0-EG 45 ° 525 20 4360 6700 mcd 3.2
EOQ-32HKCC0-EG 45 ° 505 20 4360 5700 mcd 3.2
EOQ-32RKCC0-KK 45 ° 623 20 2225 3700 mcd 2
EOQ-32YKCC0-KK 45 ° 589 20 2225 3700 mcd 2
EOQ-51BBCC0-EG 15 ° 470 20 6105 8000 mcd 3.2
EOQ-51FBCC0-EG 15 ° 525 20 16758 25000 mcd 3.2
EOQ-51HBCC0-EG 15 ° 505 20 16758 23000 mcd 3.2
EOZ-ZCRFCD0-KK 30 ° 623 70 5400 7000 mlm 2.4
EOZ-ZCYFCD0-KK 30 ° 589 70 5400 7400 mlm 2.4
EOZ-ZBRHCD0-DG 40 ° 623 70 2000 2500 mlm 2.3
EOZ-ZBRHCD0-KK 40 ° 623 70 5400 7000 mlm 2.4
EOZ-ZBYHCD0-DG 40 ° 589 70 2000 2600 mlm 2.3
EOZ-ZBYHCD0-KK 40 ° 589 70 5400 7400 mlm 2.4
EOZ-ZBFHCD0-EG 40 ° 525 50 7600 8100 mlm 3.6
EOZ-ZBBHCD0-EG 40 ° 470 50 2000 2500 mlm 3.6
EOZ-ZARNCD0-DG 60 ° 623 70 2000 2500 mlm 2.3
EOZ-ZAYNCD0-DG 60 ° 589 70 2000 2600 mlm 2.3
EOZ-ZAFNCD0-EG 60 ° 525 50 7600 8100 mlm 3.6
EOZ-ZABNCD0-EG 60 ° 470 50 2000 2500 mlm 3.6
EOZ-ZIRPCD0-KK 70 ° 623 70 5400 7000 mlm 2.4
EOZ-ZIYPCD0-KK 70 ° 589 70 5400 7400 mlm 2.4
EOZ-ZTRRCD0-DG 90 ° 623 70 2000 2500 mlm 2.3
EOZ-ZTRRCD0-KK 90 ° 623 70 5400 7000 mlm 2.4
EOZ-ZTYRCD0-DG 90 ° 589 70 2000 2600 mlm 2.3
EOZ-ZTYRCD0-KK 90 ° 589 70 5400 7400 mlm 2.4
EOZ-ZTFRCD0-EG 90 ° 525 50 7600 8100 mlm 3.6
EOZ-ZTBRCD0-EG 90 ° 470 50 2000 2500 mlm 3.6
EOZ-ZMRXCD0-KK 140 ° 623 70 5400 6500 mlm 2.4
EOZ-ZMYXCD0-KK 140 ° 589 70 5400 6800 mlm 2.4
EOZ-ZMFXCD0-EG 140 ° 525 50 5400 8500 mlm 3.6
EOZ-ZMBXCD0-EG 140 ° 470 50 2000 2200 mlm 3.6
EOZ-ZVRPCD0-KK 25/68 ° 623 70 5400 7000 mlm 2.4
EOZ-ZVYPCD0-KK 25/68 ° 589 70 5400 7400 mlm 2.4
EOZ-FBRHCD0-KK 40 ° 623 70 5400 7000 mlm 2.4
EOZ-FBYHCD0-KK 40 ° 589 70 5400 7400 mlm 2.4
EOZ-FIRPCD0-KK 70 ° 623 70 5400 7000 mlm 2.4
EOZ-FIYPCD0-KK 70 ° 589 70 5400 7400 mlm 2.4
EOZ-FSRSCD0-KK 100 ° 623 70 5400 7000 mlm 2.4
EOZ-FSYSCD0-KK 100 ° 589 70 5400 7400 mlm 2.4
EOS-9FWWCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 20 2290 2600 mcd 3.2
EOS-9FMWCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 20 2070 2300 mcd 3.2
EOS-9HWQCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 3200 3700 mcd 3.3
EOS-9HMQCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 30 2850 3300 mcd 3.3
EOS-9VWWCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 20 2290 2600 mcd 3.2
EOS-9VMWCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 20 2070 2300 mcd 3.2
EOS-9TWQCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 3200 3700 mcd 3.3
EOS-9TMQCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 30 3000 3500 mcd 3.3
EOS-9GWPCB0-ER 120 ° (0.30,0.31) 60 6700 7500 mcd 3.3
EOS-9GMPCB0-ER 120 ° (0.44,0.40) 60 6300 7100 mcd 2.7
EOS-9BYSCRA-KL 120 ° 589 140 3550 5600 mcd 2.1
EOS-9BRSCRA-KL 120 ° 623 140 5600 7500 mcd 2.1
EOS-9BPSCRA-KL 120 ° 617 140 5600 9000 mcd 2.1
EOS-9BUSCRA-KL 120 ° 630 140 3550 5500 mcd 2.1
EOS-9BWSGBA-EL 120 ° (0.30,0.31) 140 11250 13000 mcd 3.2
EOS-9BYSGRA-EL 120 ° (0.567,0.423) 140 5600 7000 mcd 3.2
EOS-5AWPCB0-ER 120 ° (0.30,0.31) 60 15 21 lm 3.3
EOS-5AWLCB0-ES 120 ° (0.30,0.31) 150 45 55 lm 3.4
EOS-5AMPCD0-ER 120 ° (0.44,0.40) 60 15 18 lm 3.3
EOS-5AMLCD0-ES 120 ° (0.44,0.40) 150 40 50 lm 3.4
EOS-6BBZCP0-EG 120 ° 470 60 900 1200 mcd 3.4
EOS-6BFZCP0-EG 120 ° 525 60 2850 3500 mcd 3.4
EOS-6BYZCQ0-KK 120 ° 589 60 1600 2500 mcd 2.1
EOS-6BRZCQ0-KK 120 ° 623 60 1600 2500 mcd 2.1
EOS-6BWZCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 60 6700 7700 mcd 3.3
EOS-6BMZCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 60 6000 6800 mcd 3.3
EOS-RGB606A00 120 ° 623/525/470 20 560/715/285 800/1000/400 mcd 2.2/3.4/3.4
EOS-RGB904A00 120 ° 623/525/470 20 450/715/355 560/1000/500 mcd 2.2/3.4/3.4
EOH-CTWUCCA-GN 120 ° (0.31,0.32) 350 110 135 lm 3.3
EOH-ESUNCEA-KL 60 ° 630 140 18.1 21.8 lm 2.1
EOH-ESRNCEA-KL 60 ° 623 140 18.1 21.8 lm 2.1
EOH-ESPNCEA-KL 60 ° 617 140 18.1 23.7 lm 2.1
EOH-ESYNCEA-KL 60 ° 589 140 18.1 20 lm 2.1
EOH-DTWUCCA-GN 120 ° (0.31,0.32) 350 440 500 lm 12.0
EOH-DTMUCCA-GN 120 ° (0.41,0.39) 350 400 440 lm 12.0
EOS-7AUWCR0-DD 120 ° 630 20 90 130 mcd 2.0
EOS-7APWCR0-DD 120 ° 617 20 140 240 mcd 2.0
EOS-7AYWCR0-DD 120 ° 589 20 140 220 mcd 2.1
EOS-7AFWCR0-EG 120 ° 525 20 1400 1600 mcd 3.2
EOS-7ABWCR0-EG 120 ° 470 20 285 400 mcd 3.2
EOS-7AWBGB0-ED 120 ° (0.33,0.33) 10 224 310 mcd 3.0
EOS-7BUWCR0-DD 120 ° 630 20 90 130 mcd 2.0
EOS-7BPWCR0-DD 120 ° 617 20 140 240 mcd 2.0
EOS-7BYWCR0-DD 120 ° 589 20 140 220 mcd 2.0
EOS-7BFWCR0-EC 120 ° 525 20 900 1125 mcd 3.3
EOS-7BBWCR0-ED 120 ° 470 20 71.5 112.5 mcd 3.2
EOS-7BWWGB0-ED 120 ° (0.33,0.33) 20 355 500 mcd 3.2
EOH-HMPUCEA-KL 120 ° 617 200 33 44 lm 2.3
EOH-HMUUCEA-KL 120 ° 630 200 15 22 lm 2.3
EOH-HNYUCEA-EF 115 ° (0.570,0.424) 300 45 55 lm 3.15
EOH-HNYUCAA-EF 115 ° (0.570,0.424) 300 45 55 lm 3.15
EOS-8SPSCRA-KL 30 ° 617 140 22300 40000 mcd 2.1
EOS-8SUSCRA-KL 30 ° 630 140 17550 28000 mcd 2.1
EOS-8SYSCRA-KL 30 ° 589 140 17550 34000 mcd 2.1
EOS-8TYSCRA-KL 60 ° 589 140 9000 15000 mcd 2.1
EOS-8TUSCRA-KL 60 ° 630 140 9000 14000 mcd 2.1
EOS-8TPSCRA-KL 60 ° 617 140 11250 19000 mcd 2.1
EOH-HTWUCCA-GH 120 ° (0.325,0.333) 350 112 130 lm 3.1
EOS-9QUYCHA-AK 120 ° 630 50 1400 2000 mcd 2.2
EOS-9QRYCHA-AK 120 ° 623 50 1800 2450 mcd 2.2
EOS-9QPYCHA-AK 120 ° 617 50 1800 2800 mcd 2.2
EOS-9QYYCHA-KK 120 ° 589 50 1125 1900 mcd 2.2
EOS-9QYYGHA-EG 120 ° (0.567,0.423) 50 2240 2850 mcd 3.1
EOS-9QWQGHA-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 2240 3000 mcd 3
EOS-8QUYCHA-AK 30 ° 630 50 9000 13000 mcd 2.2
EOS-8QRYCHA-AK 30 ° 623 50 11250 16000 mcd 2.2
EOS-8QPYCHA-AK 30 ° 617 50 14050 20000 mcd 2.2
EOS-8QYYCHA-KK 30 ° 589 50 9000 14500 mcd 2.2
EOS-8RUYCHA-AK 60 ° 630 50 2850 4500 mcd 2.2
EOS-8RRYCHA-AK 60 ° 623 50 3550 5800 mcd 2.2
EOS-8RPYCHA-AK 60 ° 617 50 4500 6600 mcd 2.2
EOS-8RYYCHA-KK 60 ° 589 50 2850 4300 mcd 2.2
EOS-CAUYCRA-AK 150 ° 630 50 4 4.7 lm 2.3
EOS-CAPYCRB-AK 150 ° 617 50 7 8.5 lm 2.2
EOS-CAWYGBB-GR 150 ° (0.325,0.333) 50 12.5 15 lm 2.9
EOS-CAYYGRB-GR 150 ° (0.567,0.424) 50 8.5 10 lm 2.9
EOH-HTPUCEA-KM 115 ° 617 350 52 65 lm 2.45
EOH-HTUUCEA-KM 115 ° 630 350 24 36 lm 2.45
EOS-9PPWCRA-KG 120 ° 617 20 715 1025 mcd 2.0
EOS-9PUWCRA-KG 120 ° 630 20 450 600 mcd 2.0
EOS-9PWWGBA-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1400 2000 mcd 2.9
EOS-9QWWGH0-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1800 2200 mcd 2.9
EOS-9QWWGHA-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1400 2100 mcd 2.9
EOS-9QRWCHA-AK 120 ° 623 20 715 950 mcd 2.0
EOS-9QPWCHA-AK 120 ° 617 20 715 1150 mcd 2.0
EOS-9QYWCHA-KK 120 ° 589 20 715 1100 mcd 2.0
EOS-9QUWCHA-AK 120 ° 630 20 560 800 mcd 2.0
EOS-101U400A00 25/75 ° 630 50 17.5 22 lm 8.8
EOS-101W400A00 30/95 ° (0.325,0.333) 30 30 33 lm 12.2
EOS-101A400A00 50/100 ° (0.572,0.423) 30 17.5 21 lm 12.2
EOS-101U200A00 25/80 ° 630 50 10 11.7 lm 4.6
EOH-HMWUCAA-EE 120 ° (0.325,0.333) 200 56 70 lm 3.0
EOH-HMWUCCA-EE 120 ° (0.325,0.333) 200 56 70 lm 3.0
EOH-HSYUCAA-EE 115 ° (0.570,0.424) 150 25 33 lm 2.9
EOH-HSYUCEA-EE 115 ° (0.570,0.424) 150 25 33 lm 2.9
EOS-CBWYGBA-FR 150 ° (0.325,0.333) 50 15 17 lm 2.9
EOS-CBYYGRA-FR 140 ° (0.570,0.424) 50 10 12.9 lm 2.9
EOS-102A200A00 100/35 ° (0.572,0.423) 60 20 27 lm 5.7
EOS-102W200A00 100/35 ° (0.325,0.333) 60 35 37 lm 5.7
EOS-9WUYCRA-KK 120 ° 630 50 3.8 5.5 lm 2.2
EOS-9WPYCRA-KK 120 ° 617 50 4.9 8.5 lm 2.2
EOS-9WUSCRA-KL 120 ° 630 140 10.7 13.5 lm 2.3
EOS-9WPSCRA-KL 120 ° 617 140 13.9 21 lm 2.2
EOS-9WWYGBA-EF 120 ° (0.33,0.33) 50 8.2 11 lm 3.1
EOS-9WWSGBA-ER 120 ° (0.33,0.33) 140 23.5 35 lm 3.2
EOS-9WYYGRA-EF 120 ° (0.572,0.424) 50 4.9 5.7 lm 3.1
EOS-9WYSGRA-ER 120 ° (0.572,0.424) 140 13.9 19 lm 3.2
EOS-CBPQCRA-NH 130 ° 617 30 3.25 3.8 lm 2.1
EOS-CBUQCRA-NH 130 ° 630 30 2.5 2.7 lm 2.1
EOS-WA101A-00 120 ° (0.33,0.33)/(0.567,0.423) 100 25/15 32/21 lm 2.8/2.8
EOS-WA201A-00 120 ° (0.33,0.33)/(0.567,0.423) 100 25/15 32/21 lm 2.8/2.8
EOS-CCUQCRA-NH 130 ° 630 30 4.0 4.75 lm 4.15
EOS-CCPQCRA-NH 130 ° 617 30 5.5 7.2 lm 4.15

Note : The above product list showed the most popular items of LED components. If the customer requests LED with special specification, or other specific requirements, please contact with our sales, or distributors to get more detail information.