Home / PRODUCTS /
by Application
by Viewing Angle
by Color
by Package
by AEC-Q101/102 Certificate
by USCAR-33 Report
Overview Part No. Emitting Color Viewing Angle 2θ1/2 Dominant Wavelength λD (nm) or Chromaticity Test Current (mA) Luminous Intensity Iv (mcd) or Total Flux Φv(mlm) / (lm) Forward Voltage Vf typ. (V)
min. typ. unit
EOC-TABWCR0-EF 130 ° 470 20 200 300 mcd 3.2
EOC-TAFWCR0-EF 130 ° 525 20 200 300 mcd 3.2
EOC-TAGWCR0-DG 130 ° 570 20 32 50 mcd 2.0
EOC-TAQWCR0-DD 130 ° 605 20 70 100 mcd 2.0
EOC-TAQWCR0-DG 130 ° 605 20 80 150 mcd 2.0
EOC-TARWCR0-DD 130 ° 625 20 80 100 mcd 2.0
EOC-TARWCR0-DG 130 ° 625 20 125 150 mcd 2.0
EOC-TAYWCR0-DD 130 ° 590 20 80 100 mcd 2.0
EOC-TAYWCR0-DG 130 ° 590 20 125 150 mcd 2.0
EOC-TAWWCR0-EG 130 ° (0.28,0.29) 20 500 800 mcd 3.2
EOH-CTRUCEA-KG 125 ° 623 350 30.6 55 lm 2.3
EOH-CTYUCEA-KG 125 ° 589 350 30.6 45 lm 2.3
EOH-CTPUCEA-KG 125 ° 617 350 39.8 65 lm 2.3
EOH-CTUUCEA-KG 125 ° 630 350 30.6 55 lm 2.3
EOH-CTFUCE0-EN 125 ° 525 350 60 90 lm 3.3
EOH-CTBUCE0-EN 125 ° 470 350 13.9 20 lm 3.3
EOH-CTWUCC0-GN 120 ° (0.31,0.32) 350 110 135 lm 3.3
EOH-CTMUCC0-GN 120 ° (0.41,0.39) 350 100 120 lm 3.3
EOS-9FWWCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 20 2290 2600 mcd 3.2
EOS-9FMWCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 20 2070 2300 mcd 3.2
EOS-9HWQCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 3200 3700 mcd 3.3
EOS-9HMQCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 30 2850 3300 mcd 3.3
EOS-9VWWCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 20 2290 2600 mcd 3.2
EOS-9VMWCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 20 2070 2300 mcd 3.2
EOS-9TWQCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 3200 3700 mcd 3.3
EOS-9TMQCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 30 3000 3500 mcd 3.3
EOS-9GWPCB0-ER 120 ° (0.30,0.31) 60 6700 7500 mcd 3.3
EOS-9GMPCB0-ER 120 ° (0.44,0.40) 60 6300 7100 mcd 2.7
EOS-9BYSCRA-KL 120 ° 589 140 3550 5600 mcd 2.1
EOS-9BRSCRA-KL 120 ° 623 140 5600 7500 mcd 2.1
EOS-9BPSCRA-KL 120 ° 617 140 5600 9000 mcd 2.1
EOS-9BUSCRA-KL 120 ° 630 140 3550 5500 mcd 2.1
EOS-9BWSGBA-EL 120 ° (0.30,0.31) 140 11250 13000 mcd 3.2
EOS-9BYSGRA-EL 120 ° (0.567,0.423) 140 5600 7000 mcd 3.2
EOS-5AWPCB0-ER 120 ° (0.30,0.31) 60 15 21 lm 3.3
EOS-5AWLCB0-ES 120 ° (0.30,0.31) 150 45 55 lm 3.4
EOS-5AMPCD0-ER 120 ° (0.44,0.40) 60 15 18 lm 3.3
EOS-5AMLCD0-ES 120 ° (0.44,0.40) 150 40 50 lm 3.4
EOS-6BBZCP0-EG 120 ° 470 60 900 1200 mcd 3.4
EOS-6BFZCP0-EG 120 ° 525 60 2850 3500 mcd 3.4
EOS-6BYZCQ0-KK 120 ° 589 60 1600 2500 mcd 2.1
EOS-6BRZCQ0-KK 120 ° 623 60 1600 2500 mcd 2.1
EOS-6BWZCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 60 6700 7700 mcd 3.3
EOS-6BMZCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 60 6000 6800 mcd 3.3
EOS-RGB606A00 120 ° 623/525/470 20 560/715/285 800/1000/400 mcd 2.2/3.4/3.4
EOS-RGB904A00 120 ° 623/525/470 20 450/715/355 560/1000/500 mcd 2.2/3.4/3.4
EOH-CTWUCCA-GN 120 ° (0.31,0.32) 350 110 135 lm 3.3
EOH-DTWUCCA-GN 120 ° (0.31,0.32) 350 440 500 lm 12.0
EOH-DTMUCCA-GN 120 ° (0.41,0.39) 350 400 440 lm 12.0
EOS-7AUWCR0-DD 120 ° 630 20 90 130 mcd 2.0
EOS-7APWCR0-DD 120 ° 617 20 140 240 mcd 2.0
EOS-7AYWCR0-DD 120 ° 589 20 140 220 mcd 2.1
EOS-7AFWCR0-EG 120 ° 525 20 1400 1600 mcd 3.2
EOS-7ABWCR0-EG 120 ° 470 20 285 400 mcd 3.2
EOS-7AWBGB0-ED 120 ° (0.33,0.33) 10 224 310 mcd 3.0
EOS-7BUWCR0-DD 120 ° 630 20 90 130 mcd 2.0
EOS-7BPWCR0-DD 120 ° 617 20 140 240 mcd 2.0
EOS-7BYWCR0-DD 120 ° 589 20 140 220 mcd 2.0
EOS-7BFWCR0-EC 120 ° 525 20 900 1125 mcd 3.3
EOS-7BBWCR0-ED 120 ° 470 20 71.5 112.5 mcd 3.2
EOS-7BWWGB0-ED 120 ° (0.33,0.33) 20 355 500 mcd 3.2
EOH-HMPUCEA-KL 120 ° 617 200 33 44 lm 2.3
EOH-HMUUCEA-KL 120 ° 630 200 15 22 lm 2.3
EOH-HNYUCEA-EF 115 ° (0.570,0.424) 300 45 55 lm 3.15
EOH-HNYUCAA-EF 115 ° (0.570,0.424) 300 45 55 lm 3.15
EOH-HTWUCCA-GH 120 ° (0.325,0.333) 350 112 130 lm 3.1
EOS-9QUYCHA-AK 120 ° 630 50 1400 2000 mcd 2.2
EOS-9QRYCHA-AK 120 ° 623 50 1800 2450 mcd 2.2
EOS-9QPYCHA-AK 120 ° 617 50 1800 2800 mcd 2.2
EOS-9QYYCHA-KK 120 ° 589 50 1125 1900 mcd 2.2
EOS-9QYYGHA-EG 120 ° (0.567,0.423) 50 2240 2850 mcd 3.1
EOS-9QWQGHA-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 2240 3000 mcd 3
EOH-HTPUCEA-KM 115 ° 617 350 52 65 lm 2.45
EOH-HTUUCEA-KM 115 ° 630 350 24 36 lm 2.45
EOS-9PPWCRA-KG 120 ° 617 20 715 1025 mcd 2.0
EOS-9PUWCRA-KG 120 ° 630 20 450 600 mcd 2.0
EOS-9PWWGBA-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1400 2000 mcd 2.9
EOS-9QWWGH0-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1800 2200 mcd 2.9
EOS-9QWWGHA-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1400 2100 mcd 2.9
EOS-9QRWCHA-AK 120 ° 623 20 715 950 mcd 2.0
EOS-9QPWCHA-AK 120 ° 617 20 900 1600 mcd 2.0
EOS-9QYWCHA-KK 120 ° 589 20 715 1100 mcd 2.0
EOS-9QUWCHA-AK 120 ° 630 20 560 800 mcd 2.0
EOH-HMWUCAA-EE 120 ° (0.325,0.333) 200 56 70 lm 3.0
EOH-HMWUCCA-EE 120 ° (0.325,0.333) 200 56 70 lm 3.0
EOH-HSYUCAA-EE 115 ° (0.570,0.424) 150 25 33 lm 2.9
EOH-HSYUCEA-EE 115 ° (0.570,0.424) 150 25 33 lm 2.9
EOS-9WUYCRA-KK 120 ° 630 50 3.8 5.5 lm 2.2
EOS-9WPYCRA-KK 120 ° 617 50 4.9 8.5 lm 2.2
EOS-9WUSCRA-KL 120 ° 630 140 10.7 13.5 lm 2.3
EOS-9WPSCRA-KL 120 ° 617 140 13.9 21 lm 2.2
EOS-9WWYGBA-EF 120 ° (0.33,0.33) 50 8.2 11 lm 3.1
EOS-9WWSGBA-ER 120 ° (0.33,0.33) 140 23.5 35 lm 3.2
EOS-9WWUGLA-EC 120 ° (0.32,0.33) 5 0.39 0.55 lm 2.9
EOS-9WWWGLA-EF 120 ° (0.32,0.33) 20 3.8 4.5 lm 2.9
EOS-9WWYGLA-EF 120 ° (0.32,0.33) 50 8.2 11 lm 3.1
EOS-9WWSGLA-ER 120 ° (0.32,0.33) 140 23.5 35 lm 3.2
EOS-9WYYGRA-EF 120 ° (0.572,0.424) 50 4.9 5.7 lm 3.1
EOS-9WYSGRA-ER 120 ° (0.572,0.424) 140 13.9 19 lm 3.2
EOS-CBPQCRA-NH 130 ° 617 30 3.25 3.8 lm 2.1
EOS-CBUQCRA-NH 130 ° 630 30 2.5 2.7 lm 2.1
EOS-WA101A-00 120 ° (0.33,0.33)/(0.567,0.423) 100 25/15 32/21 lm 2.8/2.8
EOS-WA201A-00 120 ° (0.33,0.33)/(0.567,0.423) 100 25/15 32/21 lm 2.8/2.8
EOS-CCUQCRA-NH 130 ° 630 30 4.0 4.75 lm 4.15
EOS-CCPQCRA-NH 130 ° 617 30 5.5 7.2 lm 4.15
EOS-9YUUCRA-KC 120 ° 630 5 112.5 135 mcd 1.9
EOS-9YPUCRA-KC 120 ° 617 5 140 165 mcd 1.9
EOS-9YYUCRA-KC 120 ° 590 5 112.5 140 mcd 2.0
EOS-9YFUCRA-EC 120 ° 525 5 355 390 mcd 2.6
EOS-9YBUCRA-EC 120 ° 468 5 56 70 mcd 2.8
EOS-9YHUCRA-EE 120 ° (0.078,0.307) 5 180 250 mcd 2.6
EOS-9YWUGBA-EC 120 ° (0.32,0.33) 5 285 360 mcd 2.7
EOS-9YYUGRA-EC 120 ° (0.572,0.424) 5 140 200 mcd 2.7

Note : The above product list showed the most popular items of LED components. If the customer requests LED with special specification, or other specific requirements, please contact with our sales, or distributors to get more detail information.