Home / PRODUCTS /
by Application
by Viewing Angle
by Color
by Package
by AEC-Q101/102 Certificate
by USCAR-33 Report
Overview Part No. Emitting Color Viewing Angle 2θ1/2 Dominant Wavelength λD (nm) or Chromaticity Test Current (mA) Luminous Intensity Iv (mcd) or Total Flux Φv(mlm) / (lm) Forward Voltage Vf typ. (V)
min. typ. unit
EOS-9FWWCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 20 2290 2600 mcd 3.2
EOS-9FMWCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 20 2070 2300 mcd 3.2
EOS-9HWQCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 3200 3700 mcd 3.3
EOS-9HMQCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 30 2850 3300 mcd 3.3
EOS-9VWWCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 20 2290 2600 mcd 3.2
EOS-9VMWCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 20 2070 2300 mcd 3.2
EOS-9TWQCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 3200 3700 mcd 3.3
EOS-9TMQCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 30 3000 3500 mcd 3.3
EOS-9GWPCB0-ER 120 ° (0.30,0.31) 60 6700 7500 mcd 3.3
EOS-9GMPCB0-ER 120 ° (0.44,0.40) 60 6300 7100 mcd 2.7
EOS-9BYSCRA-KL 120 ° 589 140 3550 5600 mcd 2.1
EOS-9BRSCRA-KL 120 ° 623 140 5600 7500 mcd 2.1
EOS-9BPSCRA-KL 120 ° 617 140 5600 9000 mcd 2.1
EOS-9BUSCRA-KL 120 ° 630 140 3550 5500 mcd 2.1
EOS-9BWSGBA-EL 120 ° (0.30,0.31) 140 11250 13000 mcd 3.2
EOS-9BYSGRA-EL 120 ° (0.567,0.423) 140 5600 7000 mcd 3.2
EOS-5AWPCB0-ER 120 ° (0.30,0.31) 60 15 21 lm 3.3
EOS-5AWLCB0-ES 120 ° (0.30,0.31) 150 45 55 lm 3.4
EOS-5AMPCD0-ER 120 ° (0.44,0.40) 60 15 18 lm 3.3
EOS-5AMLCD0-ES 120 ° (0.44,0.40) 150 40 50 lm 3.4
EOS-6BBZCP0-EG 120 ° 470 60 900 1200 mcd 3.4
EOS-6BFZCP0-EG 120 ° 525 60 2850 3500 mcd 3.4
EOS-6BYZCQ0-KK 120 ° 589 60 1600 2500 mcd 2.1
EOS-6BRZCQ0-KK 120 ° 623 60 1600 2500 mcd 2.1
EOS-6BWZCB0-EG 120 ° (0.30,0.31) 60 6700 7700 mcd 3.3
EOS-6BMZCD0-EG 120 ° (0.44,0.40) 60 6000 6800 mcd 3.3
EOS-RGB606A00 120 ° 623/525/470 20 560/715/285 800/1000/400 mcd 2.2/3.4/3.4
EOS-RGB904A00 120 ° 623/525/470 20 450/715/355 560/1000/500 mcd 2.2/3.4/3.4
EOS-7AUWCR0-DD 120 ° 630 20 90 130 mcd 2.0
EOS-7APWCR0-DD 120 ° 617 20 140 240 mcd 2.0
EOS-7AYWCR0-DD 120 ° 589 20 140 220 mcd 2.1
EOS-7AFWCR0-EG 120 ° 525 20 1400 1600 mcd 3.2
EOS-7ABWCR0-EG 120 ° 470 20 285 400 mcd 3.2
EOS-7AWBGB0-ED 120 ° (0.33,0.33) 10 224 310 mcd 3.0
EOS-7BUWCR0-DD 120 ° 630 20 90 130 mcd 2.0
EOS-7BPWCR0-DD 120 ° 617 20 140 240 mcd 2.0
EOS-7BYWCR0-DD 120 ° 589 20 140 220 mcd 2.0
EOS-7BFWCR0-EC 120 ° 525 20 900 1125 mcd 3.3
EOS-7BBWCR0-ED 120 ° 470 20 71.5 112.5 mcd 3.2
EOS-7BWWGB0-ED 120 ° (0.33,0.33) 20 355 500 mcd 3.2
EOS-8SPSCRA-KL 30 ° 617 140 22300 40000 mcd 2.1
EOS-8SUSCRA-KL 30 ° 630 140 17550 28000 mcd 2.1
EOS-8SYSCRA-KL 30 ° 589 140 17550 34000 mcd 2.1
EOS-8TYSCRA-KL 60 ° 589 140 9000 15000 mcd 2.1
EOS-8TUSCRA-KL 60 ° 630 140 9000 14000 mcd 2.1
EOS-8TPSCRA-KL 60 ° 617 140 11250 19000 mcd 2.1
EOS-9QUYCHA-AK 120 ° 630 50 1400 2000 mcd 2.2
EOS-9QRYCHA-AK 120 ° 623 50 1800 2450 mcd 2.2
EOS-9QPYCHA-AK 120 ° 617 50 1800 2800 mcd 2.2
EOS-9QYYCHA-KK 120 ° 589 50 1125 1900 mcd 2.2
EOS-9QYYGHA-EG 120 ° (0.567,0.423) 50 2240 2850 mcd 3.1
EOS-9QWQGHA-EG 120 ° (0.30,0.31) 30 2240 3000 mcd 3
EOS-8QUYCHA-AK 30 ° 630 50 9000 13000 mcd 2.2
EOS-8QRYCHA-AK 30 ° 623 50 11250 16000 mcd 2.2
EOS-8QPYCHA-AK 30 ° 617 50 14050 20000 mcd 2.2
EOS-8QYYCHA-KK 30 ° 589 50 9000 14500 mcd 2.2
EOS-8RUYCHA-AK 60 ° 630 50 2850 4500 mcd 2.2
EOS-8RRYCHA-AK 60 ° 623 50 3550 5800 mcd 2.2
EOS-8RPYCHA-AK 60 ° 617 50 4500 6600 mcd 2.2
EOS-8RYYCHA-KK 60 ° 589 50 2850 4300 mcd 2.2
EOS-9PPWCRA-KG 120 ° 617 20 715 1025 mcd 2.0
EOS-9PUWCRA-KG 120 ° 630 20 450 600 mcd 2.0
EOS-9PWWGBA-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1400 2000 mcd 2.9
EOS-9QWWGH0-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1800 2200 mcd 2.9
EOS-9QWWGHA-EG 120 ° (0.33,0.33) 20 1400 2100 mcd 2.9
EOS-9QRWCHA-AK 120 ° 623 20 715 950 mcd 2.0
EOS-9QPWCHA-AK 120 ° 617 20 715 1150 mcd 2.0
EOS-9QYWCHA-KK 120 ° 589 20 715 1100 mcd 2.0
EOS-9QUWCHA-AK 120 ° 630 20 560 800 mcd 2.0
EOS-9WUYCRA-KK 120 ° 630 50 3.8 5.5 lm 2.2
EOS-9WPYCRA-KK 120 ° 617 50 4.9 8.5 lm 2.2
EOS-9WUSCRA-KL 120 ° 630 140 10.7 13.5 lm 2.3
EOS-9WPSCRA-KL 120 ° 617 140 13.9 21 lm 2.2
EOS-9WWYGBA-EF 120 ° (0.33,0.33) 50 8.2 11 lm 3.1
EOS-9WWSGBA-ER 120 ° (0.33,0.33) 140 23.5 35 lm 3.2
EOS-9WYYGRA-EF 120 ° (0.572,0.424) 50 4.9 5.7 lm 3.1
EOS-9WYSGRA-ER 120 ° (0.572,0.424) 140 13.9 19 lm 3.2
EOS-WA101A-00 120 ° (0.33,0.33)/(0.567,0.423) 100 25/15 32/21 lm 2.8/2.8
EOS-WA201A-00 120 ° (0.33,0.33)/(0.567,0.423) 100 25/15 32/21 lm 2.8/2.8

Note : The above product list showed the most popular items of LED components. If the customer requests LED with special specification, or other specific requirements, please contact with our sales, or distributors to get more detail information.