LED Street Lighting | |
LED Lighting Modules | |
LED Components for Lighting | |
LED Barn Light | |
LED Flood Light |
Overview | Part No. | CCT (K) | Viewing Angle 2θ1/2 | Dimension (mm) | Luminaire Luminous Flux (lm) | Power Consumption (Watt) (Typ.) | Operation Voltage Range (VAC) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | unit | |||||||
![]() |
|||||||||
EFP-12DS30B-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 470 | 1.6 | 20 | 12 | |||
EFP-12DS30F-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 525 | 1.6 | 50 | 12 | |||
EFP-12DS30M-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 3300* | 1.6 | 60 | 12 | |||
EFP-12DS30R-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 625 | 1.9 | 32 | 12 | |||
EFP-12DS30W-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 5500* | 1.6 | 68 | 12 | |||
EFP-12DS30Y-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 590 | 1.9 | 32 | 12 | |||
![]() |
|||||||||
EG5-18DZ04W-EB0 | ![]() |
° | 5000-7000* | 0.8 | 20 | 18 | |||
![]() |
|||||||||
CRLS-A24L060UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 572*220*117 ° | 6724 | 42 | 160 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLS-A24L075UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 572*220*117 ° | 7818 | 50 | 156 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLS-A24L090UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 572*220*117 ° | 9343 | 62 | 151 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLS-A24L110UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 572*220*117 ° | 11247 | 78 | 144 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLS-A24L120UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 572*220*117 ° | 12152 | 88 | 138 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
![]() |
|||||||||
CRLM-A48L120UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 581*300*117 ° | 12366 | 79 | 157 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLM-A48L140UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 581*300*117 ° | 13686 | 89 | 154 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLM-A48L160UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 581*300*117 ° | 16087 | 106 | 152 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLM-A48L180UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 581*300*117 ° | 18248 | 123 | 148 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLM-A48L200UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 581*300*117 ° | 20409 | 140 | 146 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLM-A48L220UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 581*300*117 ° | 22090 | 154 | 143 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLM-A48L240UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 581*300*117 ° | 24011 | 171 | 140 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
![]() |
|||||||||
CRLL-A72L240UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 646*378*117 ° | 23903 | 157 | 152 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLL-A72L270UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 646*378*117 ° | 27195 | 181 | 150 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLL-A72L300UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 646*378*117 ° | 29961 | 206 | 145 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLL-A72L330UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 646*378*117 ° | 32967 | 232 | 142 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
CRLL-A72L360UD2M40GY10V-7R-N | 4000 | 646*378*117 ° | 34935 | 254 | 138 | Type II、 III、IV、V | 70 | 120~277 | |
![]() |
|||||||||
STL-AUDT540A10V-7R-N | 4000 | 439*212*100 ° | 4539 | 29 | 157 | Type III、V | 70 | 120~277 | |
STL-BUDT540A10V-7R-N | 4000 | 439*212*100 ° | 6154 | 40 | 154 | Type III、V | 70 | 120~277 | |
STL-CUDT540A10V-7R-N | 4000 | 439*212*100 ° | 7223 | 48 | 150 | Type III、V | 70 | 120~277 | |
STL-DUDT540A10V-7R-N | 4000 | 439*212*100 ° | 8496 | 58 | 146 | Type III、V | 70 | 120~277 | |
STL-EUDT540A10V-7R-N | 4000 | 439*212*100 ° | 9862 | 68 | 145 | Type III、V | 70 | 120~277 | |
![]() |
|||||||||
EFL-1A16509040M-700BU-1514 | 4000 | 517*435*117 ° | 15269 | 100 | 153 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
EFL-1A16509040M-900BU-1514 | 4000 | 517*435*117 ° | 19510 | 130 | 150 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
EFL-1A16509040M-1050BU-1514 | 4000 | 517*435*117 ° | 22283 | 153 | 146 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
EFL-1A16509040M-1200BU-1514 | 4000 | 517*435*117 ° | 24902 | 176 | 141 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
![]() |
|||||||||
EFLL-1L280UD6540GY10V-7R-Y6-14 | 4000 | 702*452*108 ° | 29186 | 184 | 159 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
EFLL-1L330UD6540GY10V-7R-Y6-14 | 4000 | 702*452*108 ° | 34152 | 222 | 154 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
EFLL-1L380UD6540GY10V-7R-Y6-14 | 4000 | 702*452*108 ° | 38854 | 262 | 148 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
EFLL-1L430UD6540GY10V-7R-Y6-14 | 4000 | 702*452*108 ° | 44089 | 305 | 145 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
EFLL-1L480UD6540GY10V-7R-Y6-14 | 4000 | 702*452*108 ° | 49772 | 350 | 142 | 6 x 5、6 x 6 | 70 | 120~277 | |
![]() |
|||||||||
ESG-POA012S10050A | 5000 | 450*210*135 ° | 18000 | 99 | 180 | 2S | 73 | 220 | |
ESG-POA012S07550A | 5000 | 450*210*135 ° | 13500 | 75 | 175 | 2S | 73 | 220 | |
ESG-POA012S05050A | 5000 | 450*210*135 ° | 9000 | 55 | 170 | 2S | 73 | 220 | |
ESG-POA012S02550A | 5000 | 450*210*135 ° | 3500 | 23 | 170 | 2S | 73 | 220 | |
ESG-PIA012S10050A | 5000 | 450*210*135 ° | 18500 | 99 | 180 | 2S | 73 | 220 | |
ESG-PIA012S07550A | 5000 | 450*210*135 ° | 13500 | 75 | 175 | 2S | 73 | 220 | |
ESG-PIA012S05050A | 5000 | 450*210*135 ° | 9500 | 55 | 170 | 2S | 73 | 220 | |
ESG-PIA012S02550A | 5000 | 450*210*135 ° | 3500 | 23 | 170 | 2S | 73 | 220 |