LED Street Lighting | |
LED High / Low Bay | |
LED Shoe Box | |
LED Wall Pack | |
LED Patio Light | |
LED Lighting Modules | |
LED Components for Lighting |
Overview | Part No. | Emitting Color | Viewing Angle 2θ1/2 | Dominant Wavelength λD (nm) or Chromaticity | Test Current (mA) | Luminous Intensity Iv (mcd) or Total Flux Φv(mlm) / (lm) | Forward Voltage Vf typ. (V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | unit | |||||||
![]() |
|||||||||
EBL-C02H70WR-EA1 | 5300~6100 | 273*640 ° | 15000 | 200 | Patio Light | >70 | 100~277 | ||
EBL-C02H90WR-EA1 | 5300~6100 | 273*640 ° | 19000 | 250 | Patio Light | >70 | 100~277 | ||
![]() |
|||||||||
EE27-C01H03BB-EB0 | ![]() |
10 ° | 470 | 4.7 | E27 | 45 | 100~240 | ||
EE27-C01H03BF-EB0 | ![]() |
30 ° | 470 | 4.7 | E27 | 45 | 100~240 | ||
EE27-C01H03FB-EB0 | ![]() |
10 ° | 525 | 4.7 | E27 | 150 | 100~240 | ||
EE27-C01H03FF-EB0 | ![]() |
30 ° | 525 | 4.7 | E27 | 150 | 100~240 | ||
EE27-C01H03MB-EB0 | ![]() |
10 ° | 3300* | 4.7 | E27 | 150 | 100~240 | ||
EE27-C01H03MF-EB0 | ![]() |
30 ° | 3300* | 4.7 | E27 | 140 | 100~240 | ||
EE27-C01H03RB-EB0 | ![]() |
10 ° | 625 | 4.7 | E27 | 100 | 100~240 | ||
EE27-C01H03RF-EB0 | ![]() |
30 ° | 625 | 4.7 | E27 | 110 | 100~240 | ||
EE27-C01H03WB-EB0 | ![]() |
10 ° | 5500* | 4.7 | E27 | 180 | 100~240 | ||
EE27-C01H03WF-EB0 | ![]() |
30 ° | 5500* | 4.7 | E27 | 170 | 100~240 | ||
EE27-C01H03YB-EB0 | ![]() |
10 ° | 590 | 4.7 | E27 | 90 | 100~240 | ||
EE27-C01H03YF-EB0 | ![]() |
30 ° | 590 | 4.7 | E27 | 100 | 100~240 | ||
![]() |
|||||||||
EEM-A7MA08-M | 3500 | ø56x166 ° | 600 | 10 | DownLight | >80 | 100~240 | ||
EEM-A7MA08-W | 5500 | ø56x166 ° | 900 | 10 | DownLight | >70 | 100~240 | ||
EEM-A7MA09-M | 3500 | ø56x166 ° | 920 | 15 | DownLight | >80 | 100~240 | ||
EEM-A7MA09-W | 5500 | ø56x166 ° | 1350 | 15 | DownLight | >70 | 100~240 | ||
![]() |
|||||||||
EFP-12DS30B-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 470 | 1.6 | 20 | 12 | |||
EFP-12DS30F-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 525 | 1.6 | 50 | 12 | |||
EFP-12DS30M-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 3300* | 1.6 | 60 | 12 | |||
EFP-12DS30R-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 625 | 1.9 | 32 | 12 | |||
EFP-12DS30W-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 5500* | 1.6 | 68 | 12 | |||
EFP-12DS30Y-EA0 | ![]() |
500 x 8 ° | 590 | 1.9 | 32 | 12 | |||
![]() |
|||||||||
EG5-18DZ04W-EB0 | ![]() |
° | 5000-7000* | 0.8 | 20 | 18 | |||
![]() |
|||||||||
EMR16-12GH03BB-EB0 | ![]() |
10 ° | 470 | 4.7 | MR16 | 45 | 12 | ||
EMR16-12GH03BF-EB0 | ![]() |
30 ° | 470 | 4.7 | MR16 | 45 | 12 | ||
EMR16-12GH03FB-EB0 | ![]() |
10 ° | 525 | 4.7 | MR16 | 150 | 12 | ||
EMR16-12GH03FF-EB0 | ![]() |
30 ° | 525 | 4.7 | MR16 | 150 | 12 | ||
EMR16-12GH03MB-EB0 | ![]() |
10 ° | 3300* | 4.7 | MR16 | 150 | 12 | ||
EMR16-12GH03MF-EB0 | ![]() |
30 ° | 3300* | 4.7 | MR16 | 140 | 12 | ||
EMR16-12GH03RB-EB0 | ![]() |
10 ° | 625 | 4.7 | MR16 | 100 | 12 | ||
EMR16-12GH03RF-EB0 | ![]() |
30 ° | 625 | 4.7 | MR16 | 110 | 12 | ||
EMR16-12GH03WB-EB0 | ![]() |
10 ° | 5500* | 4.7 | MR16 | 180 | 12 | ||
EMR16-12GH03WF-EB0 | ![]() |
30 ° | 5500* | 4.7 | MR16 | 170 | 12 | ||
EMR16-12GH03YB-EB0 | ![]() |
10 ° | 590 | 4.7 | MR16 | 90 | 12 | ||
EMR16-12GH03YF-EB0 | ![]() |
30 ° | 590 | 4.7 | MR16 | 100 | 12 | ||
![]() |
|||||||||
EP30-C01H10MD-DB0 | 2800~3200 | ø97x104 ° | 500 | 10 | PAR30 | 1600@1m | >75 | 100~240 | |
EP30-C01H10WD-DB0 | 5300~5700 | ø97x104 ° | 600 | 10 | PAR30 | 2000@1m | >70 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
EP38-C01H16MD-DB0 | 2800~3200 | ø120x124.2 ° | 700 | 16 | PAR38 | 1800@1m | >75 | 100~240 | |
EP38-C01H16WD-DB0 | 5300~5700 | ø120x124.2 ° | 800 | 16 | PAR38 | 2200@1m | >70 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
EPL-C01B045W-01A | 6500 | 394.4x254.4x166.8 ° | 2500~3250 | 45 | 45W LED Projection Light With built-in power | 160@5m | 2000 ~ 3000 | 100~240 | |
EPL-C01B045W-02A | 6500 | 394.4x254.4x166.8 ° | 2500~3250 | 45 | 45W LED Projection Light Without built-in power | 160@5m | 2000 ~ 3000 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
EPL-C01B075W-01A | 6500 | 394.4x254.4x166.8 ° | 4000~5200 | 75 | 75W LED Projection Light With built-in power | 260@5m | 3200 ~ 4800 | 100~240 | |
EPL-C01B075W-02A | 6500 | 394.4x254.4x166.8 ° | 4000~5200 | 75 | 75W LED Projection Light Without built-in power | 260@5m | 3200 ~ 4800 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
ESL-01A011S06065A | 6000~7000 | 393x275x71 ° | 3600~4500 | 65 | 4~6 | 54@4m, 24@6m | 100~277 | ||
ESL-01A021S01565A | 6000~7000 | 393x275x71 ° | 900~1100 | 15 | 3~4 | 14@3.5m | 100~240 | ||
ESL-01A021S03065A | 6000~7000 | 393x275x71 ° | 1800~2250 | 35 | 3~5 | 33@3.5m, 16@5m | 100~240 | ||
![]() |
|||||||||
ESL-02A011S08065A | 6000~7000 | 628x306.5x127.2 ° | 4800~6000 | 85 | 6~8 | 30@6m, 22@7m | 100~277 | ||
ESL-02A011S10065A | 6000~7000 | 628x306.5x127.2 ° | 6000~7500 | 105 | 6~8 | 40@6m, 23@7m | 100~277 | ||
ESL-02A011S12065A | 6000~7000 | 628x306.5x127.2 ° | 7200~9000 | 125 | 6~8 | 44@6m, 25@8m | 100~277 | ||
ESL-02A011S15065A | 6000~7000 | 628x306.5x127.2 ° | 9000~11250 | 150 | 7~10 | 45@7m, 22@10m | 100~277 | ||
ESL-02A012M04543A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 3000 | 45 | 4~5 | 33@4m, 21@5m | 100~277 | ||
ESL-02A012M04555A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 3000 | 45 | 4~5 | 33@4m, 21@5m | 100~277 | ||
ESL-02A012M06043A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 4100 | 60 | 5~6 | 30@5m, 21@6m | 100~277 | ||
ESL-02A012M06055A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 4100 | 60 | 5~6 | 28@5m, 20@6m | 100~277 | ||
ESL-02A012M09043A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 5700 | 90 | 6~7 | 29@6m, 21@7m | 100~277 | ||
ESL-02A012M09055A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 5700 | 90 | 6~7 | 27@6m, 20@7m | 100~277 | ||
ESL-02A012M10543A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 6400 | 105 | 6~8 | 32@6m, 18@8m | 100~277 | ||
ESL-02A012M10555A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 6400 | 105 | 6~8 | 28@6m, 16@8m | 100~277 | ||
ESL-02A012M14043A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 8800 | 140 | 7~9 | 27@7m, 16@9m | 100~277 | ||
ESL-02A012M14055A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 8800 | 140 | 7~9 | 33@7m, 20@9m | 100~277 | ||
ESL-02A013M04543A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 3000 | 45 | 4~5 | 38@4m, 25@5m | 100~277 | ||
ESL-02A013M04555A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 3000 | 45 | 4~5 | 38@4m, 25@5m | 100~277 | ||
ESL-02A013M06043A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 4100 | 60 | 5~6 | 30@5m, 21@6m | 100~277 | ||
ESL-02A013M06055A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 4100 | 60 | 5~6 | 28@5m, 20@6m | 100~277 | ||
ESL-02A013M09043A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 5700 | 90 | 6~7 | 29@6m, 21@7m | 100~277 | ||
ESL-02A013M09055A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 5700 | 90 | 6~7 | 27@6m, 20@7m | 100~277 | ||
ESL-02A013M10543A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 6400 | 105 | 6~8 | 32@6m, 18@8m | 100~277 | ||
ESL-02A013M10555A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 6400 | 105 | 6~8 | 28@6m, 16@8m | 100~277 | ||
ESL-02A013M14043A | 3800~4700 | 628x306.5x127.2 ° | 8800 | 140 | 7~9 | 27@7m, 16@9m | 100~277 | ||
ESL-02A013M14055A | 4700~5500 | 628x306.5x127.2 ° | 8800 | 140 | 7~9 | 33@7m, 20@9m | 100~277 | ||
![]() |
|||||||||
ESL-06A012M03045A | 4000~5000 | 527x301x130 ° | 2400 | 30 | 3~5 | 14@4m | 100~277 | ||
ESL-06A012M06045A | 4000~5000 | 527x301x130 ° | 4600 | 60 | 4~6 | 27@4m, 12@6m | 100~277 | ||
ESL-06A012M08045A | 4000~5000 | 527x301x130 ° | 6000 | 80 | 5~7 | 22@5m, 11@7m | 100~277 | ||
ESU-AA012M03043S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 4650 | 55 | 5~6 | 25.8@5.5m, 19.1@6.4m | 120~277 | ||
ESU-AA012M03055S | 5000~5700 | 527x301x131 ° | 4650 | 55 | 5~6 | 25.8@5.5m, 19.1@6.4m | 120~277 | ||
ESU-AA012M04043S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 5950 | 70 | 6~7 | 23.7@6.4m, 19.7@7m | 120~277 | ||
ESU-AA012M04055S | 5000~5700 | 527x301x131 ° | 5950 | 70 | 6~7 | 23.7@6.4m, 19.7@7m | 120~277 | ||
ESU-AA013M03043S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 4400 | 55 | 5~6 | 20.3@5.5m, 14.6@6.4m | 120~277 | ||
ESU-AA013M03055S | 5000~5700 | 527x301x131 ° | 4400 | 55 | 5~6 | 20.3@5.5m, 14.6@6.4m | 120~277 | ||
ESU-AA013M04043S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 5600 | 70 | 6~7 | 19.6@6.4m, 14.7@7m | 120~277 | ||
ESU-AA013M04055S | 5000~5700 | 527x301x131 ° | 5600 | 70 | 6~7 | 19.6@6.4m, 14.7@7m | 120~277 | ||
ESU-AA022M03043S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 4650 | 55 | 5~6 | 25.8@5.5m, 19.1@6.4m | 347~480 | ||
ESU-AA022M03055S | 5000~5700 | 527x301x131 ° | 4650 | 55 | 5~6 | 25.8@5.5m, 19.1@6.4m | 347~480 | ||
ESU-AA022M04043S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 5950 | 70 | 6~7 | 23.7@6.4m, 19.7@7m | 347~480 | ||
ESU-AA022M04055S | 5000~5700 | 527x301x131 ° | 5950 | 70 | 6~7 | 23.7@6.4m, 19.7@7m | 347~480 | ||
ESU-AA023M03043S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 4400 | 55 | 5~6 | 20.3@5.5m, 14.6@6.4m | 347~480 | ||
ESU-AA023M03055S | 5000~5700 | 527x301x131 ° | 4400 | 55 | 5~6 | 20.3@5.5m, 14.6@6.4m | 347~480 | ||
ESU-AA023M04043S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 5600 | 70 | 6~7 | 19.6@6.4m, 14.7@7m | 347~480 | ||
ESU-AA023M04055S | 5000~5700 | 527x301x131 ° | 5600 | 70 | 6~7 | 19.6@6.4m, 14.7@7m | 347~480 | ||
ESU-CA012M02042S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 3200 | 35 | 5~6 | 2.37@18ft.1.74@21ft | 120~277 | ||
ESU-CA012M03042S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 5300 | 55 | 5~6 | 3.55@18ft.2.61@21ft | 120~277 | ||
ESU-CA012M04042S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 6700 | 70 | 6~7 | 3.21@21ft.2.68@23ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M02042S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 3230 | 35 | 5~6 | 1.10@18ft.0.85@21ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M03042S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 5000 | 55 | 5~6 | 1.92@18ft.1.5@21ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M04042S | 4000~4600 | 527x301x131 ° | 6300 | 70 | 6~7 | 1.9@21ft.1.59@23ft | 120~277 | ||
![]() |
|||||||||
ESL-06A012M10045A | 4000~5000 | 687x301x130 ° | 7700 | 100 | 6~8 | 20@6m, 11@8m | 100~277 | ||
ESL-06A012M12045A | 4000~5000 | 687x301x130 ° | 9200 | 120 | 6~8 | 24@6m, 13@8m | 100~277 | ||
ESL-06A012M14045A | 4000~5000 | 687x301x130 ° | 10700 | 140 | 7~10 | 20@7m, 10@10m | 100~277 | ||
ESL-06A012M15045A | 4000~5000 | 687x301x130 ° | 11500 | 150 | 7~10 | 22@7m, 12@10m | 100~277 | ||
ESU-AA012M06043M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 9000 | 105 | 7~9 | 32.3@7m, 18.9@9.1m | 120~277 | ||
ESU-AA012M06055M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 9000 | 105 | 7~9 | 32.3@7m, 18.9@9.1m | 120~277 | ||
ESU-AA012M08043M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 12000 | 145 | 9~10 | 22.8@9.1m, 20@9.8m | 120~277 | ||
ESU-AA012M08055M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 12000 | 145 | 9~10 | 22.8@9.1m, 20@9.8m | 120~277 | ||
ESU-AA013M06043M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 8400 | 105 | 7~9 | 22.2@7m, 16.1@9.1m | 120~277 | ||
ESU-AA013M06055M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 8400 | 105 | 7~9 | 22.2@7m, 16.1@9.1m | 120~277 | ||
ESU-AA013M08043M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 11600 | 145 | 9~10 | 21.5@9.1m, 15.3@9.8m | 120~277 | ||
ESU-AA013M08055M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 11600 | 145 | 9~10 | 21.5@9.1m, 15.3@9.8m | 120~277 | ||
ESU-AA022M06043M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 9000 | 105 | 7~9 | 32.3@7m, 18.9@9.1m | 347~480 | ||
ESU-AA022M06055M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 9000 | 105 | 7~9 | 32.3@7m, 18.9@9.1m | 347~480 | ||
ESU-AA022M08043M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 12000 | 145 | 9~10 | 22.8@9.1m, 20@9.8m | 347~480 | ||
ESU-AA022M08055M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 12000 | 145 | 9~10 | 22.8@9.1m, 20@9.8m | 347~480 | ||
ESU-AA023M06043M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 8400 | 105 | 7~9 | 22.2@7m, 16.1@9.1m | 347~480 | ||
ESU-AA023M06055M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 8400 | 105 | 7~9 | 22.2@7m, 16.1@9.1m | 347~480 | ||
ESU-AA023M08043M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 11600 | 145 | 9~10 | 21.5@9.1m, 15.3@9.8m | 347~480 | ||
ESU-AA023M08055M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 11600 | 145 | 9~10 | 21.5@9.1m, 15.3@9.8m | 347~480 | ||
ESU-CA012M06042M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 10200 | 105 | 7~9 | 4.03@23ft.2.37@30ft | 120~277 | ||
ESU-CA012M08042M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 13600 | 145 | 9~10 | 3.22@30ft.2.83@32ft | 120~277 | ||
ESU-CA012M08050M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 13600 | 145 | 9~10 | 3.22@30ft.2.83@32ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M06042M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 9500 | 105 | 7~9 | 2.45@23ft.1.5@30ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M08042M | 4000~4600 | 687x301x131 ° | 13200 | 145 | 9~10 | 2.28@30ft.1.61@32ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M08050M | 5000~5700 | 687x301x131 ° | 13200 | 145 | 9~10 | 2.28@30ft.1.61@32ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M10042L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 16000 | 175 | 10~11 | 2.03@32ft.1.51@37ft | 120~277 | ||
![]() |
|||||||||
ESL-06A012M18045A | 4000~5000 | 847x301x130 ° | 13800 | 180 | 8~10 | 20@8m, 13@10m | 100~277 | ||
ESL-06A012M20045A | 4000~5000 | 847x301x130 ° | 15400 | 200 | 8~10 | 22@8m, 14@10m | 100~277 | ||
ESL-06A012M25045A | 4000~5000 | 847x301x130 ° | 18400 | 250 | 10~14 | 17@10m, 10@14m | 100~277 | ||
ESL-06A012M28045A | 4000~5000 | 847x301x130 ° | 20700 | 280 | 10~14 | 19@10m, 12@14m | 100~277 | ||
ESU-AA012M10043L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 14800 | 175 | 10~11 | 26.5@9.8m, 20@11.3m | 120~277 | ||
ESU-AA012M10055L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 14800 | 175 | 10~11 | 26.5@9.8m, 20@11.3m | 120~277 | ||
ESU-AA012M12043L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 17500 | 205 | 11~12 | 24@11.3m, 20.5@12.2m | 120~277 | ||
ESU-AA012M12055L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 17500 | 205 | 11~12 | 24@11.3m, 20.5@12.2m | 120~277 | ||
ESU-AA013M10043L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 14000 | 175 | 10~11 | 19.2@9.8m, 14.3@11.3m | 120~277 | ||
ESU-AA013M10055L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 14000 | 175 | 10~11 | 19.2@9.8m, 14.3@11.3m | 120~277 | ||
ESU-AA013M12043L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 16400 | 205 | 11~12 | 17.2@11.3m, 14.7@12.2m | 120~277 | ||
ESU-AA013M12055L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 16400 | 205 | 11~12 | 17.2@11.3m, 14.7@12.2m | 120~277 | ||
ESU-AA022M10043L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 14800 | 175 | 10~11 | 26.5@9.8m, 20@11.3m | 347~480 | ||
ESU-AA022M10055L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 14800 | 175 | 10~11 | 26.5@9.8m, 20@11.3m | 347~480 | ||
ESU-AA022M12043L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 17500 | 205 | 11~12 | 24@11.3m, 20.5@12.2m | 347~480 | ||
ESU-AA022M12055L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 17500 | 205 | 11~12 | 24@11.3m, 20.5@12.2m | 347~480 | ||
ESU-AA023M10043L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 14000 | 175 | 10~11 | 19.2@9.8m, 14.3@11.3m | 347~480 | ||
ESU-AA023M10055L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 14000 | 175 | 10~11 | 19.2@9.8m, 14.3@11.3m | 347~480 | ||
ESU-AA023M12043L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 16400 | 205 | 11~12 | 17.2@11.3m, 14.7@12.2m | 347~480 | ||
ESU-AA023M12055L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 16400 | 205 | 11~12 | 17.2@11.3m, 14.7@12.2m | 347~480 | ||
ESU-CA012M10042L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 16800 | 175 | 10~11 | 3.52@32ft.2.63@37ft | 120~277 | ||
ESU-CA012M10050L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 16800 | 175 | 10~11 | 3.52@32ft.2.63@37ft | 120~277 | ||
ESU-CA012M12042L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 19900 | 205 | 11~12 | 3.16@37ft.2.7@40ft | 120~277 | ||
ESU-CA012M12050L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 19900 | 205 | 11~12 | 3.16@37ft.2.7@40ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M10050L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 16000 | 175 | 10~11 | 2.03@32ft.1.51@37ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M12042L | 4000~4600 | 847x301x131 ° | 18600 | 205 | 11~12 | 1.82@37ft.1.56@40ft | 120~277 | ||
ESU-CA013M12050L | 5000~5700 | 847x301x131 ° | 18600 | 205 | 11~12 | 1.82@37ft.1.56@40ft | 120~277 | ||
![]() |
|||||||||
ET8-C01S10WW-EC5 | 5600±300 | ø28.5x580 ° | 850±100 | 10 | T8 Series Clear lens 60 cm | 240@1m | >70 | 100~240 | |
ET8-C01S10WW-ED5 | 5600±300 | ø28.5x580 ° | 850±100 | 10 | T8 Series Milky lens 60 cm | 210@1m | >70 | 100~240 | |
ET8-C01S14WW-EC3 | 5600±300 | ø28.5x1198 ° | 1250±100 | 14 | T8 Series Clear lens 120 cm | 350@1m | >70 | 100~240 | |
ET8-C01S14WW-ED3 | 5600±300 | ø28.5x1198 ° | 1250±100 | 14 | T8 Series Milky lens 120 cm | 300@1m | >70 | 100~240 | |
ET8-C01S19WW-EC3 | 5600±300 | ø28.5x1198 ° | 1700±100 | 19 | T8 Series Clear lens 120 cm | 400@1m | >70 | 100~240 | |
ET8-C01S19WW-ED3 | 5600±300 | ø28.5x1198 ° | 1700±100 | 19 | T8 Series Milky lens 120 cm | 350@1m | >70 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
ETBAR-C02S42WU-EC1 | 5600±300 | 600x600x60 ° | 3500±200 | 42 | LED Ceiling Light | 1050@1m | >70 | 100~277 | |
![]() |
|||||||||
ETL-C01A045W-01A | 5000 | 394.4x254.4x166.8 ° | 2000~3000 | 45 | 45W LED Tunnel Light With built-in power | 22@5m | 2000 ~ 3000 | 100~240 | |
ETL-C01A045W-02A | 5000 | 394.4x254.4x166.8 ° | 2000~3000 | 45 | 45W LED Tunnel Light Without built-in power | 22@5m | 2000 ~ 3000 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
ETL-C01A075W-01A | 5000 | 394.4x254.4x166.8 ° | 3200~4800 | 75 | 75W LED Tunnel Light With built-in power | 35@5m | 3200 ~ 4800 | 100~240 | |
ETL-C01A075W-02A | 5000 | 394.4x254.4x166.8 ° | 3200~4800 | 75 | 75W LED Tunnel Light Without built-in power | 35@5m | 3200 ~ 4800 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
EWP-C02C025NA | 4300±200 | 267x186x110 ° | 1400±100 | 25 | LED Wall Pack | 80 | 100~277 | ||
EWP-C02C025WA | 5800±300 | 267x186x110 ° | 1800±100 | 25 | LED Wall Pack | 65 | 100~277 | ||
EWP-C02C035NA | 4300±200 | 267x186x110 ° | 2000±100 | 35 | LED Wall Pack | 80 | 100~277 | ||
EWP-C02C035WA | 5800±300 | 267x186x110 ° | 2700±100 | 35 | LED Wall Pack | 65 | 100~277 | ||
EWP-C02C045NA | 4300±200 | 267x186x110 ° | 2400±100 | 45 | LED Wall Pack | 80 | 100~277 | ||
EWP-C02C045WA | 5800±300 | 267x186x110 ° | 3500±100 | 45 | LED Wall Pack | 65 | 100~277 | ||
EWP-C02H035WA | 5400±300 | 267x186x110 ° | 2200±100 | 35 | LED Wall Pack | 75 | 100~277 | ||
EWP-C02H045WA | 5400±200 | 267x186x110 ° | 2750±100 | 45 | LED Wall Pack | 75 | 100~277 | ||
![]() |
|||||||||
EZS-C01H05M-EA0 | 3100±200 | ø60x110 ° | 180±30 | 5 | LED Light Bulb | 30 | 80 | 100~240 | |
EZS-C01H05W-EA0 | 5600±400 | ø60x110 ° | 270±30 | 5 | LED Light Bulb | 40 | 70 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
EZS-C01H05M-EA1 | 3100±200 | ø48x86 ° | 180±30 | 5 | LED Light Bulb | 25 | 80 | 100~240 | |
EZS-C01H05W-EA1 | 5600±400 | ø48x86 ° | 270±30 | 5 | LED Light Bulb | 35 | 70 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
EZS-C01H07M-EA0 | 3100±200 | ø60x110 ° | 330±30 | 7 | LED Light Bulb | 50 | 80 | 100~240 | |
EZS-C01H07W-EA0 | 5600±400 | ø60x110 ° | 520±30 | 7 | LED Light Bulb | 90 | 70 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
EZS-C01H07M-EA1 | 3100±200 | ø58x105 ° | 330±30 | 7 | LED Light Bulb | 45 | 80 | 100~240 | |
EZS-C01H07W-EA1 | 5600±400 | ø58x105 ° | 520±30 | 7 | LED Light Bulb | 80 | 70 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
EZS-C01H09M-EA0 | 3100±200 | ø66x123 ° | 420±30 | 9 | LED Light Bulb | 80 | 80 | 100~240 | |
EZS-C01H09W-EA0 | 5600±400 | ø66x123 ° | 630±30 | 9 | LED Light Bulb | 120 | 70 | 100~240 | |
![]() |
|||||||||
ESU-DA012M01642S | 4000~4600 | 600x273x124 ° | 3700 | 38 | 5~6 | 1.33@20ft | 120~277 | ||
ESU-DA012M01650S | 5000~5700 | 600x273x124 ° | 3700 | 38 | 5~6 | 1.33@20ft | 120~277 | ||
ESU-DA013M01642S | 4000~4600 | 600x273x124 ° | 3700 | 38 | 5~6 | 1.04@20ft | 120~277 | ||
ESU-DA013M01650S | 5000~5700 | 600x273x124 ° | 3700 | 38 | 5~6 | 1.04@20ft | 120~277 | ||
ESU-DA015M01642S | 4000~4600 | 600x273x124 ° | 3700 | 38 | 5~6 | 0.39@20ft | 120~277 | ||
![]() |
|||||||||
ESU-DA012M03242M | 4000~4600 | 669x315x130 ° | 7600 | 72 | 6~7 | 1.6@26ft | 120~277 | ||
ESU-DA012M03250M | 5000~5700 | 669x315x130 ° | 7600 | 72 | 6~7 | 1.6@26ft | 120~277 | ||
ESU-DA013M03242M | 4000~4600 | 669x315x130 ° | 7700 | 72 | 6~7 | 1.2@26ft | 120~277 | ||
ESU-DA013M03250M | 5000~5700 | 669x315x130 ° | 7700 | 72 | 6~7 | 1.2@26ft | 120~277 | ||
ESU-DA015M03242M | 4000~4600 | 669x315x130 ° | 7700 | 72 | 6~7 | 0.46@26ft | 120~277 | ||
![]() |
|||||||||
ESU-BA015M04042S | 4000~4600 | 383.1x309.8x141.5 ° | 6750 | 70 | 6~7 | 3.21@21ft.2.68@23ft | 120~277 | ||
ESU-BA015M04050S | 5000~5700 | 383.1x309.8x141.5 ° | 6750 | 70 | 6~7 | 3.21@21ft.2.68@23ft | 120~277 | ||
ESU-BA025M04042S | 4000~4600 | 383.1x309.8x141.5 ° | 6750 | 70 | 6~7 | 3.21@21ft.2.68@23ft | 347~480 | ||
ESU-BA025M04050S | 5000~5700 | 383.1x309.8x141.5 ° | 6750 | 70 | 6~7 | 3.21@21ft.2.68@23ft | 347~480 | ||
ESU-BA015M04042S | 4000~4600 | 383.1x309.8x141.5 ° | 8700 | 95 | 6~7 | 3.21@21ft.2.68@23ft | 120~277 | ||
